برند | سامسونگ |
---|---|
نوع کاربری | رسمی، روزمره، ورزشی |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
ظرفیت رم | 1.5 گیگابایت |
ابعاد قاب | 43.3*44.4*9.8 میلیمتر |
وزن | 28.7 گرم |
سیستم عامل | Android Wear |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش ساعت | 1.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 450*450 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 321 پیکسل در هر اینچ |
پردازنده | Exynos W920 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
سازگاری با | سازگار با محصولات دارای سیستم عامل اندروید |
اتصالات | Bluetooth 5.2 |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی 410 میلی آمپر ساعت |
15%
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 5 40mm
شروع قیمت از:
۷,۳۳۵,۰۰۰تومانءءء
- فرم صفحه: گرد
- سیستم عامل: Android Wear
- نوع کاربری: روزمره، رسمی، ورزشی
- صفحهنمایش همواره روشن Always-on display
- دارای گواهینامه IP68 مقاومت در برابر آب
- پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات
- ساختار بدنه: صفحه جلو شیشه (Sapphire crystal) و فریم آلومینیومی
- دارای شتاب سنج، ژیروسکوپ، دماسنج، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، نوار قلب
پیششرط عودت کالا به دلیل انصراف از خرید باز نشدن پلمپ کالا میباشد، اطلاع از سایر شرایط در قوانین و مقررات
هزینه حمل و نقل:
تأمینکننده امداد موبایل: بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
تأمینکننده کیان کامپیوتر: رایگان
رنگ | گارانتی | تامین کننده | Stock | قیمت | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
نقره ای | شش ماه گارانتی امداد موبایل | امداد موبایل |
|
|||
مشکی | شش ماه گارانتی امداد موبایل | امداد موبایل |
|
|||
نقره ای | 6 ماهه شرکتی | کیان کامپیوتر |
|
|||
مشکی | 6 ماهه شرکتی | کیان کامپیوتر |
|
مشخصات فنی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.