برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | ۸.۲×۷۸.۱×۱۶۱.۳ |
وزن | ۱۹۹ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۹ |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
زمان معرفی | ۱۴ مارچ ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
30%
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
شروع قیمت از:
۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومانءءء
- فناوری صفحهنمایش : Super AMOLED
- اندازه : 6.6
- رزولوشن عکس : 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 13
- اقلام همراه : دفترچه راهنما
دسته: گوشی موبایل
برچسب: گوشی موبایل گوشی موبایل سامسونگ
پیششرط عودت کالا به دلیل انصراف از خرید باز نشدن پلمپ کالا میباشد، اطلاع از سایر شرایط در قوانین و مقررات
هزینه حمل و نقل:
تأمینکننده دیجیتال سنتر: حمل تا آدرس خریدار در سراسر کشور بر عهده تامین کننده و هزینه آن بهصورت پسکرایه و بر عهده خریدار
تأمینکننده تندیس آفرینش پردیس: حمل تا آدرس خریدار در در سراسر کشور بر عهده تامین کننده و هزینه حمل در شهر تهران رایگان و در سایر نقاط کشور بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
تأمینکننده موبایل آتی: حمل تا آدرس خریدار در سراسر کشور بر عهده تامین کننده و هزینه آن رایگان و از طریق شرکت پست
تأمینکننده مرکز تامین کالای دیجیتال ایران: ارسال در تهران و شهرستان به صورت پسکرایه
تأمینکننده کالالوژی: بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
رنگ | گارانتی | تامین کننده | نسخه پک | Stock | قیمت | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | دیجیتال سنتر | پک ویتنام | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰تومانءءء | |||
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | دیجیتال سنتر | پک هند | ۱۳,۱۴۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سفید | 18 ماهه شرکتی | دیجیتال سنتر | پک هند | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | دیجیتال سنتر | پک هند | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
نقره ای | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک هند | ۱۲,۹۷۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سبز | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک هند | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰تومانءءء | |||
خاکستری | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک هند | ۱۲,۹۹۹,۰۰۰تومانءءء | |||
سبز | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک ویتنام | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سبز | 18 ماه گارانتی شرکتی به همراه کد رجیستری | موبایل آتی | پک ویتنام | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
نقره ای | 18 ماه گارانتی شرکتی به همراه کد رجیستری | موبایل آتی | پک ویتنام | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماه گارانتی شرکتی به همراه کد رجیستری | موبایل آتی | پک ویتنام | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک ویتنام | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
نقره ای | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک ویتنام | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰تومانءءء | |||
خاکستری | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک ویتنام | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
نقره ای | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
خاکستری | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | کالالوژی | پک ویتنام | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰تومانءءء |
مشخصات فنی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.