برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۷×۱۵۸.۲ |
وزن | ۲۰۲ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۹ |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) |
زمان معرفی | ۱۵ مارچ ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
19%
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(دیدگاه 1 کاربر) شروع قیمت از:
۱۳,۳۲۰,۰۰۰تومانءءء
- فناوری صفحهنمایش : Super AMOLED
- اندازه : 6.4
- رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 13
- اقلام همراه : دفترچه راهنما
دسته: گوشی موبایل
پیششرط عودت کالا به دلیل انصراف از خرید باز نشدن پلمپ کالا میباشد، اطلاع از سایر شرایط در قوانین و مقررات
هزینه حمل و نقل:
تأمینکننده تندیس آفرینش پردیس: حمل تا آدرس خریدار در در سراسر کشور بر عهده تامین کننده و هزینه حمل در شهر تهران رایگان و در سایر نقاط کشور بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
تأمینکننده مرکز تامین کالای دیجیتال ایران: ارسال در تهران و شهرستان به صورت پسکرایه
تأمینکننده امداد موبایل: بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
تأمینکننده موبایل آتی: حمل تا آدرس خریدار در سراسر کشور بر عهده تامین کننده و هزینه آن رایگان و از طریق شرکت پست
تأمینکننده کالالوژی: بر عهده مشتری و به صورت پس کرایه
رنگ | گارانتی | تامین کننده | نسخه پک | Stock | قیمت | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشکی | 18 ماهه شرکتی | کالاوما | پک ویتنام | ۱۴,۴۴۵,۰۰۰تومانءءء | |||
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | کالاوما | پک ویتنام | ۱۴,۳۹۵,۰۰۰تومانءءء | |||
سبز | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک هند | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک هند | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰تومانءءء | |||
لیمویی | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سفید | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک هند | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سفید | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک ویتنام | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | مرکز تامین کالای دیجیتال ایران | پک ویتنام | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | امداد موبایل | پک ویتنام |
|
|||
سفید | 18 ماهه شرکتی | امداد موبایل | پک ویتنام |
|
|||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | امداد موبایل | پک هند |
|
|||
سبز | 18 ماهه شرکتی | موبایل آتی | پک هند | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانءءء | |||
سبز | 18 ماهه شرکتی | موبایل آتی | پک ویتنام | ۱۵,۷۹۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | تندیس آفرینش پردیس | پک ویتنام | ۱۴,۵۹۰,۰۰۰تومانءءء | |||
مشکی | 18 ماهه شرکتی | کالالوژی | پک ویتنام | ۱۴,۳۸۰,۰۰۰تومانءءء |
مشخصات فنی
م ک –
درسته به شکل اقساطی امکان خرید وجود داره اما دلیل نیست که قیمت کالاهاتون تا ۱۰ درصد بالاتر از بازار باشه.همین گوشی با همین مشخصات تو محدوده ۱۴.۳-۱۴.۸ تو ابازر داره فروخته میشه.لطفا قیمتها رو اصلاح کنید.